Système pour aider à la conversion de personnage de Fate Core au système Savage Worlds.
In progress
En cours de rédaction / et de Test
Note : en cas de division donnant un résultat à virgule, il faut arrondir à l’inférieur.
Savage Worlds | Fate Core |
---|---|
Agilité | d4 + Athlétisme (Athletics) progression(s) |
Intellect | d4 + (Volonté (Will) + Érudition (Lore)) /2 progression(s) |
Force | d4 + (Physique (Physique) + Athlétisme (Athletics)) / 2 progression(s) |
Âme | d4 + Volonté (Will) progression(s) |
Vigueur | d4 + Physique (Physique) progression(s) |
La Force
Dans le système Fate Core le personnage à Physique (Physique) à 1 et Athlétisme (Athletics) à 2.
Force = d4 + (Physique (Physique) + Athlétisme (Athletics)) / 2 progression(s)
Force = d4 amélioré de (1+2)/2 progressions soit d4 + 1 (3/2 arrondi à l’inférieur) progression ⇒ d4 +> d6.
Sa Force sera donc à d6.
Intellect
Dans le système Fate Core le personnage à Volonté (Will) à 3 Érudition (Lore) à 4.
Son Intellect est donc de d4 amélioré de (Volonté (Will) + Érudition (Lore)) / 2 progression(s).
Intellect = d4 + (4+3)/2 progressions soit d4 amélioré 3 fois = d4 +> d6 +> d8 +> d10.
Son Intellect sera donc de d10.
Reportez-vous au règles de Savage Worlds pour les calculés.
Prenez la somme des niveaux des compétences de Fate Core qu’à le personnage et les redépensez comme si c’était les nombre de point à dépenser à la création de personnage.
Table de correspondance des Compétences Savage Worlds / Fate Core sur laquelle on peut s’appuyer.
Compétences Savage Worlds | Compétence(s) Fate Core |
---|---|
Combat (Agilité) | Combat (Fight) |
Conduite (Agilité) | Conduite (Drive) |
Connaissance (Intellect) | Érudition (Lore) |
Illégalité | Larcins (Burglary) |
Crochetage (Agilité) | Larcins (Burglary) |
Discrétion (Agilité) | Discrétion (Stealth) |
Équitation (Agilité) | Équitation |
Foie (Âme) | Volonté (Will) |
Escalade (Force) | Athlétisme (Athletics) |
Intimidation (Âme) | Provoquer (Provoke) |
Jeu (Intellect) | (Larcins (Burglary) + Empathie (Empathy)) / 2 |
Lancer (Agilité) | (Physique (Physique) + Athlétisme (Athletics)) /2 |
Natation (Agilité) | Athlétisme (Athletics) |
Navigation (Agilité) | Érudition (Lore) |
Perception (Intellect) | Observation (Notice) |
Persuasion (Âme) | (Sociabilité (Rapport) + Tromperie (Deceive)) /2 |
Pilotage (Agilité) | Conduite (Drive) |
Pistage (Intellect) | Observation (Notice) |
Recherche (Intellect) | Enquête (Investigate) |
Réparation (Intellect) | Techniques (Crafts) |
Réseaux (Intellect) | Contacts (Contacts) |
Sarcasme (Intellect) | Provoquer (Provoke) |
Soins (Intellect) | Érudition (Lore) |
Survie (Intellect) | Érudition (Lore) |
Tir (Agilité) | Tir (Shoot) |
Fate Core | Savage Worlds |
---|---|
Ressources (Resources) | A transformer en Atout : Richesse ou et Très riche |
Calculer le nombre de point a dépenser :
1 point par prouesse ou extra (sauf spécifié par le MJ).
Et acheter des Atouts.
This game references the Savage Worlds game system, available from Pinnacle Entertainment Group at www.peginc.com. Savage Worlds and all associated logos and trademarks are copyrights of Pinnacle Entertainment Group. Used with permission. Pinnacle makes no representation or warranty as to the quality, viability, or suitability for purpose of this product.