jeu-de-rôle:savage-worlds:liste-des-atouts

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
jeu-de-rôle:savage-worlds:liste-des-atouts [2018/12/28 09:52]
sioc [Licence]
— (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste des atouts ====== 
-<html> 
-<style> 
-</style> 
-</html> 
-Les atouts doivent être pris en cohérence avec l'univers et en accord avec le MJ. 
-===== Atouts de base ===== 
- 
-^Atout^Pré-requis^Effets^ 
-|Acrobate|N, Agi d8 For d6|+2 aux jets d'Agilité liés à la souplesse, +1 en Parade si non-encombré.|  
-|Afflux de Pouvoir|Joker, A, Compétence d'Arcane d10|+2d6 PP en cas de Joker lors de l'Initiative.|  
-|Ambidextre|N, Agi d8|Ignore le malus de -2 pour la main non directrice.|  
-|Adepte|N, Arcanes (Miracles) Foi d8 Combat d8|For + d4 pour les attaques à mains nues ; toujours considéré armé ; peut lancer certains pouvoirs en tant qu'actions libres (voir texte)|  
-|Arcanes|N, Spécial|Permet de disposer de pouvoirs surnaturels.|  
-|Arme fétiche|N, Combat ou Tir d10|+1 en Combat ou en Tir avec une arme précise.|  
-|Arme fétiche adorée|V, Arme fétiche|+2 en Combat ou en Tir avec une arme précise.|  
-|Arts martiaux|N, Combat d6|For+d4 pour les attaques à mains nues ; toujours considéré armé|  
-|Maîtrise des arts martiaux|V, Art martiaux, Combat d10|For+d6 pour les attaques à mains nues|  
-|As|N, Agi d8|+2 en Conduite, Navigation et Pilotage. Peut faire un jet de Résistance pour un Véhicule en réussissant un jet a -2.|  
-|Assassin|N, Agi d8 Combat d6 Discrétion d8 Escalade d6|+2 aux dégâts contre une cible surprise|  
-|Balayage|N, For d8 Combat d8|Attaque tous les adversaires adjacents à -2.|  
-|Grand balayage|V, Balayage|Attaque tous les adversaires adjacents.|  
-|Bagarreur|N, For d8|+2 aux dégâts à mains nues|  
-|Cogneur|A, Bagarreur|Le dé de bonus de dégâts à mains nues passe à d8|  
-|Bidouilleur|N, voir texte|+2 aux jets de Réparation, temps de réparation réduit de moitié avec un Relance.|  
-|Blocage|A, Combat d8|Parade +1|  
-|Grand blocage|V, Blocage|Parade +2|  
-|Brave|N, Âme d6 +2|+2 aux jets de Terreur|  
-|Bricoleur de génie|N, voir texte|Peut bidouiller un engin une fois par session de jeu.|  
-|Champion|N, voir texte|+2 aux dégâts et en Résistance contre le mal d'origine surnaturelle.|  
-|Chanceux|N|+1 Jeton par session.|  
-|Très Chanceux|N, Chanceux|+2 Jetons par session.|  
-|Charismatique|N, Âme d8|Charisme +2|  
-|Combat à deux armes|N, Agi d8|Peut attaquer avec une arme dans chaque main sans subir le malus d'Actions multiples|  
-|Combatif|A|+2 pour récupérer d'un état Secoué.|  
-|Commandement|N, Int d6|Les troupes ont un bonus de +1 pour récupérer d'un état Secoué.|  
-|Grande aura de commandement|N, Commandement|L'aura de commandement a un rayon de 10 cases.|  
-|Inspiration|A, Commandement|Les troupes ont un bonus de +1 à leurs jets d'Âme.|  
-|Acolyte|L, Joker|Un Joker Novice se met au service du personnage.|  
-|Contacts|N|Peut demander de l'aide à des amis bien placés.|  
-|Contre-attaque|A, Combat d8|Attaque gratuite par Round à -2 contre un adversaire ayant raté son attaque.|  
-|Grand contre-attaque|V, Contre-attaque|Comme ci-dessusé sans le malus de -2.|  
-|Costaud|N, For d6 Vig d6|Résistance +1é limite de poids à 8 x For|  
-|Coup Puissant|Joker, A, Combat d10|Double les dégâts en mêL,e en cas de Joker lors de l'Initiative.|  
-|Courage liquide|N, Vig d6|Gagne un dé de Vigueur en buvant 25 cl d'alcool fort.|  
-|Dans le mille !|Joker, A, Tir/Lancer d10|Double les dégâts à distance en cas de Joker lors de l'Initiative.|  
-|Débrouillard|N, Int d6 Réparation d6 Perception d8|Peut improviser des gadgets.|  
-|Dégaine comme l'éclair|N, Agi d8|Peut dégainer une arme en action gratuite.|  
-|Don des langues|N, Int d6|Commence le jeu en maîtrisant un nombre de langues égal à son dé d'Intellect ; possibilité de se faire comprendre par n'importe qui avec un jet d'Intellect à -2 après une semaine d'immersion.|  
-|Drain de l'âme|A, voir texte|Spécial.|  
-|Endurci|L|Résistance +1|  
-|Coriace|L, Endurci|Résistance +2|  
-|Enragé|N|Voir texte.|  
-|Érudit|N, d8 dans les Compétences concernées|+2 dans deux Connaissances.|  
-|Esquive|A, Agi d8|-1 aux attaques à distance contre le personnage.|  
-|Grande esquive|V, Esquive|-2 aux attaques à distance contre le personnage.|  
-|Extraction|N, Agi d8|Empêche une attaque ennemie sur une retraite avec un jet d'Agilité.|  
-|Grande extraction|N, Extraction|Comme ci-dessus. Avec une Relance, empêche toutes les attaques.|  
-|Ferveur|V, Âme d8 Commandement|Les troupes ont un bonus de +1 aux dégâts.|  
-|Florentine|N, Agi d8 Combat d8|+1 en Combat contre les cibles n'ayant qu'une arme et sans bouclier. Ignore 1 point de bonus pour des attaquants multiples.|  
-|Forestier|N, Âme d6 Survie d8 Pistage d8|+2 en Survie, Pistage et Discrétion.|  
-|Frappe éclair|N, Agi d8|Peut attaquer un adversaire se portant au contact.|  
-|Frappe Foudroyante|H, Frappe éclair|Peut attaquer tous les adversaires se portant au contact.|  
-|Frénésie|A, Combat d10|Peut faire une attaque supplémentaire avec un malus de -2.|  
-|Frénésie Suprême|V, Frénésie|Peut faire une attaque supplémentaire.|  
-|Serrez les Rang !|A, Int d8 Commandement|Les troupes ont un bonus de +1 aux Résistance.|  
-|Guérison rapide|N, Vigueur d8|+2 aux jets de guérison naturelle.|  
-|Guérisseur|N, Âme d8|+2 aux jets de Soins.|  
-|Guerrier saint / impie|N, voir texte|Voir texte|  
-|Increvable|N, Joker, Âme d8|Ignore le malus de Blessures sur les jets lorsqu'il passe dans un État critique.|  
-|Trompe-la-mort|V, Increvable|50 % de chance de survivre à une « mort ».|  
-|Instinct de tueur|H|Remporte les oppositions en cas d'égalité. Possibilité de relancer un 1 sur un jet Opposé.|  
-|Investigateur|N, Int d8 Recherche d8 Réseaux d8|+2 en Recherche et Réseaux.|  
-|Leader naturel|N, Âme d8 Commandement|Le leader peut donner des Jetons à ses troupes.|  
-|Lien animal|N|Le personnage peut donner des Jetons à ses animaux.|  
-|Lien mutuel|N, Joker, Âme d8|Le personnage peut donner des Jetons à ses compagnons.|  
-|Mage|N, voir texte|Chaque Relance sur le jet d'Arcanes réduit le coût en pouvoir du sort de 1.|  
-|Maître d'armes|L, Combat d12|Parade +1|  
-|Maître d'armes Légendaire|L, Maître d'armes|Parade +2|  
-|Maître des bêtes|N, Âme d8|Vous obtenez un compagnon animal.|  
-|Meneur d'hommes|V, Commandement|Dé Joker à d10 pour les jets de groupe des alliés|  
-|Mentaliste|N, Arcanes (Psioniques) Int d8 Psioniques d6|+2 pour tout jet de Psioniques Opposé.|  
-|Nerfs d'acier|N, Joker, Vigueur d8|Ignore 1 point de malus lié aux Blessures.|  
-|Nerfs d'acier trempé|N, Nerfs d'acier|Ignore 2 points de malus liés aux Blessures.|  
-|Noble|N|Riche, Charisme +2, Statut et richesse.|  
-|Nouveau Pouvoir|N, Arcanes|Le personnage obtient un nouveau pouvoir.|  
-|Panache|N, Âme d8|+2 en cas d'utilisation de Jeton pour un jet de Trait (y compris pour un jet d'Encaissement)|  
-|Poigne Ferme|N, Agi d8|Ignore la pénalité lié à une Plateforme instable.|  
-|Points de Pouvoir|N, Arcanes|+5 PP une fois par Rang.|  
-|Professionnel|L, d12 dans le Trait|Le Trait passe à d12+1|  
-|Expert|L, Professionnel dans le Trait|Le Trait passe à d12+2|  
-|Maître|L, Joker, Expert dans le Trait|Le dé Joker passe à d10 pour ce Trait.|  
-|Recycleur|N, Chanceux|Possibilité de trouver un équipement utile une fois par session|  
-|Résistance aux arcanes|N, Âme d8|Armure +2 contre la magie, +2 pour résister aux pouvoirs.|  
-|Grande résistance aux arcanes|N, Résistance aux arcanes|Armure +4 contre la magie, +4 pour résister aux pouvoirs.|  
-|Riche|N|3 fois les fonds de départ, 75 000 $ de salaire annuel.|  
-|Très riche|N, Riche|5 fois les fonds de départ, 250 000 $ de salaire annuel.|  
-|Rock n' Roll !|A, Tir d8|Le tireur ignore le malus de Tir automatique s'il ne se déplace pas.|  
-|Sans pitié|A|Peut utiliser des Jetons sur les jets de dégâts.|  
-|Séduisant|N|Charisme +2|  
-|Très séduisant|N, Séduisant|Charisme +4|  
-|Sixième sens|N|Jet de Perception à -2 pour anticiper pièges et embuscades.|  
-|Source de pouvoir|A, Âme d6 Arcanes|Regagne 1 PP toutes les 30 minutes.|  
-|Grande source de pouvoir|V, Source de pouvoir|Regagne 1 PP toutes les 15 minutes.|  
-|Suivants|L, Joker|Attire 5 suivants.|  
-|Tacticien|A, Joker, Int d8 Conn. (Bataille) d6|Le joueur fait un jet de Connaissance (Bataille) et gagne une carte d'action par Succès et Relance. Il peut par la suite remplacer la carte d'un allié par une de celles-ci durant le combat.|  
-|Tête froide|A, Int d8|Agit sur la meilleure de deux cartes en combat.|  
-|Sang-froid|A, Tête Froide|Agit sur la meilleure de trois cartes en combat.|  
-|Tireur d'élite|A|La manœuvre Visée (+2 en Tir) est automatique si le personnage ne se déplace pas.|  
-|Touche-à-tout|N, Int d10|Pas de malus de -2 sur les jets de compétence non maitrisées liées à Intellect.|  
-|Tueur de géant|V|+1d6 aux dégâts contre les grandes créatures.|  
-|Véloce|N, Agi d6|Allure +2é le dé de Course passe à d10.|  
-|Vif|N|Défausse les cartes de 5 ou moins lors de l'Initiative.|  
-|Vigilant|N|+2 en Perception|  
-|Voleur|N, Agi d8 Escalade d6 Crochetage d6 Discrétion d8|+2 en Escalade, Crochetage, Discrétion, et pour désamorcer les pièges.|  
-|Volonté de Fer|N, Intimidation d6, Sarcasmes d6|+2 en Intimidation et Sarcasme, +2 pour y résister.| 
- 
- 
-===== Atouts de 50 Fathoms, Le compagnon ===== 
- 
-|Traduction|Nom original|Catégorie|Résumé de l’effet|  
-|Mon précieux !|Booty!|Atout de background|Novice, Navigation d6+, Combat d6+, Tir d6+, Commence le jeu avec une relique|  
-|Rat de Cale|Bilge Rat|Atout de combat|Novice, Agilité d8+, Combat d8+, annule le -2 de combat dans les espaces exigüs pour les armes sans Allonge.|  
-|Rat de Cale Expert|Improved Bilge Rat|Atout de combat|Aguerri, Rat de Cale, annule le -2 de combat dans les espaces, exigüs.|  
-|Poignet de Fer|Oversized Weapon Master|Atout de combat|Aguerri, Combat d8+, peut manier les armes à deux mains d’une seule, s’il est assez fort.|  
-|Toutes voiles dehors !|Ramming Speed!|Atout de combat|Aguerri, Navigation d8+, Utilise le navire comme arme.|  
-|Maître de l’abordage|Board’em|Atout de commandement|Novice, Commandement, Lancer d8+, +4 aux lancers pour l’abordage.|  
-|Paré à l’abordage|Boarder|Atout Professionnel|Novice, Navigation d6+, Grimper d8+, Lancer d8+, +2 Grimper et Lancer à l’aide de cordes|  
-|Cambusier|Gunsmith|Atout Professionnel|Novice, Intellect d8+, Connaissance (Métallurgie) d8+,Réparations d8+, +2 pour créer/réparer des armes|  
-|Charpentier|Ship’s Carpenter|Atout Professionnel|Novice, Navigation d8+, Connaissance (Charpenterie) d8+, Réparations d8+, Répare les blessures de navire|  
-|Chasseur de baleines|Whaler|Atout Professionnel|Novice, Agilité d8+, Navigation d6+, Lancer d8+, +2 Lancer/+4 dam. aquatic large|  
-|Réputation|Good or Bad Reputation|Atout social|Veteran, Ajoute son charisme à l’intimidation|  
-|Dompteur d’orages|Storm Chaser|Atout spécial|Novice, Navigation d8+, +2 Navigation durant les orages|  
-|Fils du Vent|Wind Sense|Atout Spécial|Novice, Intellect d8+, Navigation d8+, +2 Navigation Poursuite en mer !|  
-|Maîtrise d’un élément|Arcane (Magic)|Atout de background|Novice, Intellect d6+, Hum, Mas, Krk, Scr, Ouvre à une magie élémentaire|  
-|Héritage d’os Kraken|Kraken Bone Sword, and Armor|Atout de background|Novice, Krk, Equipement spécial pour Kraken.|  
-|Comme un poisson dans l’eau|Natural Swimmer|Atout de background|Novice, ne convient pas à un PJ avec l’atout Aquatique, bonus sur natation/déplacmt dans l’eau|  
-|Initié au combat rapproché|Close Fighting|Atout de combat|Novice, Combat d8+, Agilité d8+, gagne 1 en allonge.|  
-|Expert du combat rapproché|Improved Close Fighting|Atout de combat|Novice, Initié au combat rapproché bonus en Combat = allonge adv.|  
-|Combattant sans honneur|Dirty Fighter|Atout de combat|Aguerri, +2 Ruses de combat.|  
-|Combattant sans morale|Really Dirty Fighter|Atout de combat|Aguerri,  Combattant sans honneur, Gagne l’avantage avec un bennie.|  
-|Maître des éléments|Elemental Mastery|Atout de pouvoir|Aguerri, Maîtrise d’un élément, annule les malus entre les éléments|  
-|Marque de Torquemada|Mark of Torquemada|Atout Professionnel|Novice, Résistance à la magie, et devoirs|  
-|Négociant|Merchant|Atout Professionnel|Novice, Persuasion d8+, Obtient des prix sur les cargaisons|  
-|Maître Négociant|Master Merchant|Atout Professionnel|Novice, Négociant, Vends ses cargaisons au meilleur prix|  
-|Mousquetaire|Musketeer|Atout Professionnel|Novice, Tir d8+, interdit à l’atout All Thumbs, Recharge en une action simple|  
-|Agile comme un singe|Rope Monkey|Atout Professionnel|Novice, Agilité d8+, Grimper d10+, Mats et cordages sont sans secret|  
-|Scout|Scout|Atout Professionnel|Aguerri, -2/+2 aux jets de Perception|  
-|Chasseur de Trésors|Treasure Hound|Atout Professionnel|Novice, Chanceux, Récupère les meilleures parts d’un trésor|  
-|Frugal|Frugal|Atout Social|Novice, Intellect d8, Résiste aux tentations des festivités|  
- 
- 
-===== Atouts de Solomon Kane ===== 
- 
-^Atout^Prérequis^Effets^ 
-|Armurier|N, Int d8, Réparation d8|+2 pour fabriquer des grenades, bombes à poudre, armes à feu ou munitions| 
-|Attaque Bondissante|V, Agi d8, Combat d8|Voir texte| 
-|Attaque Plongeante|N, Combat d8|Peut étendre l'allonge de son arme de mêlée de 1| 
-|Bonne/Mauvaise Réputation|V|Ajoute le Charisme aux jets d'Intimidation| 
-|Combat Rapproché|N, Agi d8, Combat d8|Bonus en Parade égal à l'Allonge de l'adversaire +1| 
-|Combat Rapproché Supérieur|N, Combat Rapproché|Bonus en Combat égal à l'Allonge de l'adversaire +1| 
-|Combattant Sournois|A|+2 aux Ruses| 
-|Combattant vraiment Sournois|A, Combattant Sournois|Peut dépenser un jeton pour obtenir une attaque surprise| 
-|Commandant des hommes|L, Commandement|Le héros peut utiliser des Atouts de Commandement sur des Jokers alliés| 
-|Détermination sans faille|H, Joker, Mâchoire d'Acier|Peut faire un jet d'encaissement gratuit pour éviter de passer en état critique| 
-|Entraver|A, Combat d8|Le personnage peut immobiliser le bras armé de son adversaire, le traitant comme un Défenseur désarmé et incapable de retraiter du combat.| 
-|Explorateur|N, Vig d6, Survie d8|+2 pour résister aux effets de la chaleur ou du froid.| 
-|Fanatisme|A, Âme d8, Commandement|Les suivants gagnent un bonus de +2 aux jets de Tripes| 
-|Mâchoire d'Acier|N, Vig d8|+2 aux jets d'encaissement | 
-|Maîtrise des armes improvisées|A, Int d6|N'a pas de pénalités en utilisant des armes improvisées| 
-|Mousquetaire|N, Tir d8, pas Deux Mains Gauches|Recharge une arme à poudre en 1 action| 
-|Mur d'acier|V, Florentine, Perception d8|Les adversaires ne gagnent pas de bonus pour attaquer à plusieurs contre vous| 
-|Puissant Sorcier|A, Arcanes, Compétence d'Arcanes d6, Connaissance (occulte) d8|Les modificateurs d'incantation pour les sorts sont réduits de 1 (minimum 0)| 
-|Très Puissant Sorcier|V, Puissant Sorcier|Les modificateurs d'incantation pour les sorts sont réduits de 2 (minimum 0)| 
-|Récupération Rapide|A, Vig d6, Arcanes|Récupère un niveau de fatigue dû à un contrecoup chaque 15 minutes| 
-|Récupération Très Rapide|H, Récupération rapide|Récupère un niveau de fatigue dû à uncontrecoup chaque 5 minutes| 
-|Repérer les vulnérabilités|A, Int d8, Combat d8, Perception d6|Quand un adversaire fait un 1 sur son dé de Combat contre vous, vous gagnez un +1 aux jets de Combat contre lui.| 
-|Riche|N|Commence avec 15£, et a des revenus annuels de 300£| 
-|Très Riche|N, Noble ou Riche|Le héros commence le jeu avec 25£ et gagne 750£ par an| 
-|Volonté Inébranlable|N, Âme d8, Tripes d6|+2 aux jets de Tripes, -2 aux jets sur la Table de Terreur| 
- 
- 
- 
-<WRAP licence 100%> 
-====== Licence ====== 
- 
-This game references the Savage Worlds game system, available from Pinnacle Entertainment Group at [[http://www.peginc.com|www.peginc.com]]. Savage Worlds and all associated logos and trademarks are copyrights of Pinnacle Entertainment Group. Used with permission. Pinnacle makes no representation or warranty as to the quality, viability, or suitability for purpose of this product. 
-\\ 
-{{ :jeu-de-rôle:savage-worlds:sw_fan_small1.gif?200 |}} 
-\\ 
-\\ 
-</WRAP> 
  
  • jeu-de-rôle/savage-worlds/liste-des-atouts.1545990727.txt.bz2
  • Dernière modification: 2018/12/28 09:52
  • de sioc